Onduleur solaire sur réseau de 15 kW
Informations de base
Modèle: MRST15000TL
Description du produit

Inverter Model | ST10000TL | ST12000TL | ST15000TL | ST17000TL | ST20000TL |
Input (DC) | |||||
Recommend Max DC power | 10200 W | 12250 W | 15340 W | 17410 W | 20500 W |
Max DC voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Full load MPPT Voltage Range / Rated Voltage | 300-800V/610V | 380-800V/610V | 380-800V/610V | 430-800V/610V | 500-800V/600V |
Max input current input A/input B | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A |
Start up Voltage / On-grid Voltage | 160/200V | 160/200V | 160/200V | 160/200V | 160/200V |
Number of MPP trackers /Strings per tracker | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Output (AC) |
| ||||
AC nominal power (@230V,50HZ) | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 17 KW | 20 KW |
Max nominal apparent power | 10 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 17KVA | 20 KW |
Nominal AC voltage | 3/N/PE 220V/380V 3/N/PE 230V/400V 3/N/PE 240V/415V | 3/N/PE 220V/380V 3/N/PE 230V/400V 3/N/PE 240V/415V | 3/N/PE 220V/380V 3/N/PE 230V/400V 3/N/PE 240V/415V | 3/N/PE 220V/380V 3/N/PE 230V/400V 3/N/PE 240V/415V | 3/N/PE 220V/380V 3/N/PE 230V/400V 3/N/PE 240V/415V |
AC voltage range | 176V-276V | 176V-276V | 176V-276V | 176V-276V | 176V-276V |
AC grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Max output current | 16A | 19A | 24A | 25A | 30A |
Power factor(adjustable) | 0.8leading-0.8lagging | ||||
Harmonics(THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Efficiency |
| ||||
Max efficiency | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
Euro efficiency | 97.2% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
General data |
| ||||
Dimensions (W / H / D) | 540 / 660/ 192mm | 540 / 660/ 192mm | 540 / 660/ 192mm | 540 / 660/ 192mm | 540 / 660/ 192mm |
Weight | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 41kg |
Operating temperature range | -25ºC~+60ºC | -25ºC~+60ºC | -25ºC~+60ºC | -25ºC~+60ºC | -25ºC~+60ºC |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Internal consumption: (night) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
Topology structure | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Cooling concept | Fans | Fans | Fans | Fans | Fans |
Noise (typical) | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB |
Screen display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
humidity | 0-100%,non-condensing | <95% | |||
Communication(RS485/WiFi) | Yes/Opt. | Yes/Opt. | Yes/Opt. | Yes/Opt. | Yes/Opt. |
Warranty(5 / 10 / 15 years) | Yes/Opt./Opt. | Yes/Opt./Opt. | Yes/Opt./Opt. | Yes/Opt./Opt. | Yes/Opt./Opt. |


Groupes de Produits : Onduleur solaire
Premium Related Products